BYGG A - BIRKELAND
BYGG A - BIRKELAND
| Bolig | Status | BRA | P-rom | Plantegning | Innskudd | Felleskost. pr. mnd. | Fellesgjeld | Totalpris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolig 1 | Solgt | 98,7 m2 | 98,7 m2 | |||||
| Bolig 2 | Solgt | 85,2 m2 | 85,2 m2 | |||||
| Bolig 3 | Solgt | 35,0 m2 | 35,0 m2 | |||||
| Bolig 4 | Solgt | 85,2 m2 | 85,2 m2 | |||||
| Bolig 5 | Solgt | 99,4 m2 | 99,4 m2 | |||||
| Bolig 6 | Solgt | 98,8 m2 | 98,8 m2 | |||||
| Bolig 7 | Solgt | 85,2 m2 | 85,2 m2 | |||||
| Bolig 8 | 57,8 m2 | 57,8 m2 | ||||||
| Bolig 9 | Solgt | 85,4 m2 | 85,4 m2 | |||||
| Bolig 10 | Solgt | 99,3 m2 | 99,3 m2 | |||||
| Bolig 11 | Solgt | 98,7 m2 | 98,7 m2 | |||||
| Bolig 12 | Solgt | 85,0 m2 | 85,0 m2 | |||||
| Bolig 13 | Solgt | 57,8 m2 | 57,8 m2 | |||||
| Bolig 14 | Solgt | 85,1 m2 | 85,1 m2 | |||||
| Bolig 15 | Solgt | 99,3 m2 | 99,3 m2 | |||||
| Bolig 16 | Solgt | 110,5 m2 | 110,5 m2 | |||||
| Bolig 17 | Solgt | 88,6 m2 | 88,6 m2 | |||||
| Bolig 18 | Solgt | 120,3 m2 | 120,3 m2 |

