BYGG C - HOLTA
Bolig nr | Status | BRA | P-rom | Plantegning | Innskudd | Felleskost. pr. mnd. | Fellesgjeld | Totalpris |
Bolig 37 | Solgt | 85,8 m2 | 81,6 m2 | |||||
Bolig 38 | Solgt | 47,4 m2 | 44,3 m2 | |||||
Bolig 39 | 81,1 m2 | 78,2 m2 | Se plantegning | 2 675 000 | 11 350 | 2 675 000 | 5 350 000 | |
Bolig 40 | Solgt | 85,8 m2 | 81,6 m2 | |||||
Bolig 41 | Solgt | 47,4 m2 | 44,3 m2 | |||||
Bolig 42 | Solgt | 94,4 m2 | 90,6 m2 | |||||
Bolig 43 | Solgt | 85,8 m2 | 81,6 m2 | |||||
Bolig 44 | 47,4 m2 | 44,3 m2 | Se plantegning | 1 725 000 | 7 580 | 1 725 000 | 3 450 000 | |
Bolig 45 | Solgt | 94,4 m2 | 90,6 m2 | |||||
Bolig 46 | Solgt | 85,8 m2 | 81,6 m2 | |||||
Bolig 47 | Solgt | 47,4 m2 | 44,3 m2 | |||||
Bolig 48 | Solgt | 94,4 m2 | 90,6 m2 |
Bolig 37
—Status: Solgt
Bolig 38
—Status: Solgt
Bolig 39
—Status:
—BRA: 81,1 m2
—P-rom: 78,2 m2
—Innskudd: 2 675 000
—Felleskost pr. mnd.: 11 350
—Fellesgjeld 50%: 2 675 000
—Totalpris: 5 350 000
Bolig 40
—Status: Solgt
Bolig 41
—Status: Solgt
Bolig 42
—Status: Solgt
Bolig 43
—Status: Solgt
Bolig 44
—Status:
—BRA: 47,4 m2
—P-rom: 44,3 m2
—Innskudd: 1 725 000
—Felleskost pr. mnd.: 7 580
—Fellesgjeld 50%: 1 725 000
—Totalpris: 3 450 000
Bolig 45
—Status: Solgt
Bolig 46
—Status: Solgt
Bolig 47
—Status: Solgt
Bolig 48
—Status:
—BRA: 94,4 m2
—P-rom: 90,6 m2
—Innskudd: 3 225 000
—Felleskost pr. mnd.: 13 350
—Fellesgjeld 50%: 3 225 000
—Totalpris: 6 450 000