BYGG C - HOLTA
| Bolig nr | Status | BRA | P-rom | Plantegning | Innskudd | Felleskost. pr. mnd. | Fellesgjeld | Totalpris |
| Bolig 37 | Solgt | 85,8 m2 | 81,6 m2 | |||||
| Bolig 38 | Solgt | 47,4 m2 | 44,3 m2 | |||||
| Bolig 39 | Solgt | 81,1 m2 | 78,2 m2 | |||||
| Bolig 40 | Solgt | 85,8 m2 | 81,6 m2 | |||||
| Bolig 41 | Solgt | 47,4 m2 | 44,3 m2 | |||||
| Bolig 42 | Solgt | 94,4 m2 | 90,6 m2 | |||||
| Bolig 43 | Solgt | 85,8 m2 | 81,6 m2 | |||||
| Bolig 44 | Solgt | 47,4 m2 | 44,3 m2 | |||||
| Bolig 45 | Solgt | 94,4 m2 | 90,6 m2 | |||||
| Bolig 46 | Solgt | 85,8 m2 | 81,6 m2 | |||||
| Bolig 47 | Solgt | 47,4 m2 | 44,3 m2 | |||||
| Bolig 48 | Solgt | 94,4 m2 | 90,6 m2 |

